Kamis, 02 April 2015

HASIL TRY OUT 2015

Maaf baru bisa di post, kami mengalami masalah yang baru bisa ditangani. Maaf sekali untuk semuanya. Ini dia hasil try outnya.



DIURUTKAN BERDASAR NAMA







Mar-15
RANK NAMA NOMOR PESERTA ASAL SEKOLAH NILAI TO UN TOTAL RATA2 KELAS
IND ING MA FIS BIO
236 ABABIL BINTANG KALAM 000 01 44001 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 7.60 6.80 4.67 6.00 31.47 6.294 9SMP
85 ABHITA DAFFA KORESSA 000 01 44004 SMP Al Irsyad Purwokerto 6.80 7.60 8.80 5.33 7.00 35.53 7.106 9SMP
346 ABI QODRI ROMADHON 000 01 44005 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 8.00 4.40 4.67 4.00 28.67 5.734 9SMP
377 ABIYYU NURUL ATIKA 000 01 44002 SMPN 3 Purwokerto 7.20 8.00 6.00 2.67 4.00 27.87 5.574 9SMP
201 ABIYYU PURNANDA 000 01 44003 SMPN 1 Sokaraja 6.80 5.20 8.00 3.33 9.00 32.33 6.466 9SMP
529 ACHMI AKHSANI ABRAR 0   01 44006 SMPN 5 Purwokerto 6.80 0.80 0.40 2.00 4.00 14.00 2.8 9SMP
112 ADELLA MAULINA SAVIT 000 01 44007 SMPN 1 Wangon 7.20 7.20 8.40 4.67 7.00 34.47 6.894 9SMP
418 ADINDA DWI ROSIANA 000 01 44008 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 6.40 4.80 3.33 5.00 26.73 5.346 9SMP
28 ADINDA DWIANAPUTRI A 000 01 44009 SMPN 1 Purwokerto 7.60 9.20 9.60 4.67 7.00 38.07 7.614 9SMP
91 ADITTYAARINTON 000 01 44011 SMP N 8 Purwokerto 6.40 9.20 8.00 4.67 7.00 35.27 7.054 9SMP
218 AFIDA AZKIYA 000 01 44013 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 8.80 6.40 4.00 6.00 32.00 6.4 9SMP
461 AFIFAH AZZAHRA M 000 01 44014 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 6.80 2.80 2.67 6.00 25.07 5.014 9SMP
246 AFINA RACHMA P 000 01 44015 SMPN 1 Purwokerto 6.00 8.80 5.60 4.67 6.00 31.07 6.214 9SMP
435 AFRESA BIAS PUTRI E 000 01 44016 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 7.60 6.00 4.00 2.00 26.40 5.28 9SMP
15 AGATHA CHRISTINA S 000 01 44017 SMPN 1 Purbalingga 6.40 9.60 10.00 4.67 8.00 38.67 7.734 9SMP
375 AHMAD SALSABIL H S 000 01 44018 SMPN 1 Sokaraja 6.00 8.00 3.60 3.33 7.00 27.93 5.586 9SMP
137 AISYA INDAH O 000 01 44019 SMPN 3 Purwokerto 7.20 8.80 7.20 4.67 6.00 33.87 6.774 9SMP
300 AIZIZHA SYEILLA N 000 01 44020 SMPN 1 Sokaraja 6.40 8.80 4.80 4.67 5.00 29.67 5.934 9SMP
365 AJENG NATASYA H 000 02 44021 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 6.80 4.80 3.33 6.00 28.13 5.626 9SMP
465 AJI RIZAL NUR S 000 02 44022 SMPN 1 Purwokerto 6.80 4.00 4.80 3.33 6.00 24.93 4.986 9SMP
117 ALFAENI SYAFA SAFIRA 000 02 44024 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 7.20 8.80 4.67 6.00 34.27 6.854 9SMP
273 ALFIAN ZANA LAZUARDI 000 02 44025 SMPN 1 Purwokerto 6.80 7.60 5.60 5.33 5.00 30.33 6.066 9SMP
314 ALFIKRI DJATI H 000 02 44026 SMP N 8 Purwokerto 7.20 8.00 6.40 4.67 3.00 29.27 5.854 9SMP
499 ALFREDO CAHYA A 000 02 44 27 SMPN 3 Purwokerto 7.60 4.40 5.20 2.00 4.00 23.20 4.64 9SMP
471 ALIF NUR KHOLIQ 000 02 44028 SMPN 1 Purwokerto 5.60 6.80 5.60 2.67 4.00 24.67 4.934 9SMP
286 ALIFAN ZEN NURANTO 000 02 44029 SMPN 1 Purwokerto 6.40 6.40 5.60 4.67 7.00 30.07 6.014 9SMP
397 ALIFFIA SETYAWIBOWO 000 02 44032 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 7.20 4.40 4.00 5.00 27.40 5.48 9SMP
154 ALIFIA DIAH AYU P 000 05 44551 SMPN 1 Purwokerto 6.00 9.60 7.20 4.67 6.00 33.47 6.694 9SMP
24 ALIFIA ICHSAN NABILA 000 02 44030 SMP Al Irsyad Purwokerto 6.40 8.80 8.80 5.33 9.00 38.33 7.666 9SMP
406 ALLDINO MAULDY P 000 02 44023 SMPN 1 Purwokerto 6.80 8.80 5.20 1.33 5.00 27.13 5.426 9SMP
63 ALSYABILLA S V 000 02 44031 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.20 9.20 8.00 4.67 7.00 36.07 7.214 9SMP
115 ALVINA ANDINI P P 000 02 44033 SMPN 2 Purwokerto 6.00 9.20 7.20 4.00 8.00 34.40 6.88 9SMP
12 ALYA NUR HALIZA 000 02 44034 SMPN 2 Purwokerto 6.80 9.60 10.00 5.33 7.00 38.73 7.746 9SMP
18 AMALIA ALITA FANANDA 000 02 44035 SMPN 1 Purwokerto 7.60 8.80 8.80 5.33 8.00 38.53 7.706 9SMP
287 AMALIA FAUZIA H A F 000 02 44036 SMP N 8 Purwokerto 6.40 6.80 7.20 4.67 5.00 30.07 6.014 9SMP
432 AMALIA NANDA Q 000 13 44255 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.00 6.40 2.67 5.00 26.47 5.294 9SMP
483 AMALIA PRADIPTANINGT 000 02 440 7 5.60 7.60 4.40 2.67 4.00 24.27 4.854 9SMP
6 AMALIA ZAHRA AFIFAH 000 02 44038 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.20 8.80 10.00 5.33 8.00 39.33 7.866 9SMP
488 AMANDARIELLA S P 000 02 44039 SMPN 1 Bumiayu 7.60 5.60 4.80 4.00 2.00 24.00 4.8 9SMP
81 AMIRA AUFA FITRI 000 03 44041 SMP N 8 Purwokerto 7.20 8.40 8.00 6.00 6.00 35.60 7.12 9SMP
205 ANA FARIDATUL IZZA 000 03 44042 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.80 5.20 4.00 7.00 32.20 6.44 9SMP
312 ANA MILLENIA 000 03 44043 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 8.40 6.40 2.67 5.00 29.27 5.854 9SMP
525 ANANDA        M   I 0 5.20 2.40 3.20 1.33 6.00 18.13 3.626 9SMP
253 ANDHIKA SHAFLY R 000 03 44045 SMPN 1 Purwokerto 6.80 4.80 7.20 4.00 8.00 30.80 6.16 9SMP
169 ANDREA PUTRI S 000 03 44046 SMP Susteran Purwokerto 7.20 8.40 8.40 4.00 5.00 33.00 6.6 9SMP
456 ANESTASYA PRADANA S 000 03 44047 SMPN 1 AJIBARANG 5.20 7.60 6.80 2.67 3.00 25.27 5.054 9SMP
313 ANGELIA OKTAVIANI 000 03 44048 SMP Susteran Purwokerto 7.20 7.20 7.20 2.67 5.00 29.27 5.854 9SMP
162 ANGELINA SARAH P 000 03 44049 SMPN 1 Purwokerto 7.60 8.80 7.20 4.67 5.00 33.27 6.654 9SMP
39 ANGGI LESTARI 000 03 44050 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 9.60 8.00 4.00 8.00 37.20 7.44 9SMP
31 ANGGINA ANTIKA 000 03 44051 SMP Al Irsyad Purwokerto 6.40 8.40 10.00 4.00 9.00 37.80 7.56 9SMP
192 ANGGRAENI MILENI 000 03 44052 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 8.00 7.20 2.67 7.00 32.47 6.494 9SMP
40 ANGGRES PRASISKA S 000 03 44053 SMPN 3 Purwokerto 6.80 9.20 8.80 5.33 7.00 37.13 7.426 9SMP
14 ANGGRIS PRASISKA S 000 03 44054 SMPN 1 Purwokerto 7.20 9.60 9.20 4.67 8.00 38.67 7.734 9SMP
269 ANGGUN PUTRI W 000 03 44055 SMPN 1 Purwokerto 7.60 8.40 6.40 4.00 4.00 30.40 6.08 9SMP
260 ANGGUN RAHMAWATI 000 03 44066 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 6.40 6.00 4.67 6.00 30.67 6.134 9SMP
198 ANGKASA SURYA 000 03 44057 SMPN 2 Purwokerto 7.60 8.40 6.40 4.00 6.00 32.40 6.48 9SMP
359 ANGRESI MUKTIANINGSI 000 03 44058 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 8.40 6.40 2.00 4.00 28.40 5.68 9SMP
235 ANINDHITA PARASDYA 000 03 44059 SMPN 3 Purwokerto 6.80 8.00 8.00 2.67 6.00 31.47 6.294 9SMP
153 ANINDIYA NUR HAMIDAH 000 03 44060 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 6.80 7.20 4.67 8.00 33.47 6.694 9SMP
521 ANINDYA MAGHRIZA A 000 04 44061 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 6.80 3.20 0.67 2.00 19.47 3.894 9SMP
354 ANINDYA ZAHWA S 000 04 44062 SMPN 3 Purwokerto 6.80 8.00 4.00 2.67 7.00 28.47 5.694 9SMP
403 ANISA FADILAH 000 04 44064 SMPN 3 Purwokerto 6.40 4.80 8.00 4.00 4.00 27.20 5.44 9SMP
411 ANISA TRI CAHYANI 000 04 44065 SMPN 3 Purwokerto 6.80 6.40 4.80 4.00 5.00 27.00 5.4 9SMP
349 ANNIDA RIZQI D H 000 04 44066 SMPN 5 Purwokerto 6.40 8.40 6.80 4.00 3.00 28.60 5.72 9SMP
372 ANNISA DANI PRAVITRI 000 04 44067 SMPN 1 AJIBARANG 7.60 7.60 6.80 4.00 2.00 28.00 5.6 9SMP
498 ANNISA DEWI FADJRI 000 04 44063 SMPN 3 Purwokerto 7.20 7.60 2.80 2.67 3.00 23.27 4.654 9SMP
30 ANNISA DIAN KIRANI 000 04 44068 SMP N 8 Purwokerto 7.60 9.60 8.40 5.33 7.00 37.93 7.586 9SMP
303 ANNISA DWI PUTRI 000 04 44069 SMPN 1 Sokaraja 7.20 6.40 7.60 3.33 5.00 29.53 5.906 9SMP
52 ANNISA YUNI THORIKA 000 04 44070 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.80 9.20 5.33 6.00 36.53 7.306 9SMP
212 ANUGRAH IMAN W 000 04 44071 SMPN 1 Purwokerto 7.60 9.60 5.20 2.67 7.00 32.07 6.414 9SMP
412 ANYELIR ZAHRO P R 000 04 44072 SMPN 3 Purwokerto 6.80 8.00 5.20 4.00 3.00 27.00 5.4 9SMP
460 APRILIA WAFIK AZIZAH 000 04 44073 SMPN 1 AJIBARANG 6.00 7.20 3.20 2.67 6.00 25.07 5.014 9SMP
130 AQZAL ABIYYU N 000 04 44074 SMPN 1 Purwokerto 6.00 8.00 8.00 4.00 8.00 34.00 6.8 9SMP
464 ARDELIA CLARISSA P 04 44075 SMPN 1 AJIBARANG 5.60 9.20 4.80 3.33 2.00 24.93 4.986 9SMP
77 ARDHA AZKA GHITA SAR 000 04 44076 6.00 7.20 9.20 5.33 8.00 35.73 7.146 9SMP
74 ARIFA SELFI SHAIBA 000 04 44077 SMPN 2 Purwokerto 7.20 9.20 8.80 4.67 6.00 35.87 7.174 9SMP
316 ARLIETA KIRANA B 000 04 44078 SMPN 1 Purwokerto 6.80 7.20 7.20 4.00 4.00 29.20 5.84 9SMP
152 ARVENVIA PRINA LAKSI 000 04 44079 SMPN 2 Purwokerto 6.80 8.80 7.20 4.67 6.00 33.47 6.694 9SMP
317 ARYA DWIKI RAMADHAN 000 05 44080 SMPN 1 Purwokerto 7.20 2.80 7.20 4.00 8.00 29.20 5.84 9SMP
3 ARYA KRESHNA H 000 05 44082 SMPN 1 Purwokerto 8.00 9.60 10.00 4.67 8.00 40.27 8.054 9SMP
199 ARYA WAHY  ANGGORO 005    44083 SMP N 8 Purwokerto 6.40 7.60 8.40 4.00 6.00 32.40 6.48 9SMP
144 ASA ISLAM AGUS K 000 05 44084 SMPN 6 Purwokerto 6.80 8.40 6.80 4.67 7.00 33.67 6.734 9SMP
373 ASEP DWI ROMADHON 05 44085 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 5.20 6.00 4.00 6.00 28.00 5.6 9SMP
293 ASSYAFA MAULA A W 000 05 44086 SMPN 1 Purwokerto 6.40 6.80 8.00 4.67 4.00 29.87 5.974 9SMP
53 ASYIFA RAHMADANI S 000 05 44087 SMPN 2 Purwokerto 7.60 8.80 8.80 5.33 6.00 36.53 7.306 9SMP
194 ATHA NARENTHA O 000 05 44088 SMPN 2 Purwokerto 6.80 9.20 6.80 4.67 5.00 32.47 6.494 9SMP
89 ATHALIA GRACELLA S 000 05 44089 SMPN 1 Purwokerto 6.40 8.40 7.60 6.00 7.00 35.40 7.08 9SMP
42 AULIA NADIRA KRI NHA 000 05 44090 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 7.60 8.40 5.33 8.00 36.93 7.386 9SMP
104 AULIA RACHMA PRAMUDY 000 05 44091 SMPN 1 Purwokerto 7.60 8.40 8.80 4.00 6.00 34.80 6.96 9SMP
364 AULIA RAHMA A 000 05 44092 SMPN 1 Purwokerto 7.60 8.00 5.60 4.00 3.00 28.20 5.64 9SMP
200 AULIA SEFI P 000 04 44080 SMPN 3 Purwokerto 6.00 6.80 9.20 5.33 5.00 32.33 6.466 9SMP
366 AURA PUTRI DENA 000 05 44093 SMPN 6 Purwokerto 6.40 7.20 7.20 3.33 4.00 28.13 5.626 9SMP
240 AURA SHAFA NABILA 000 05 44094 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.00 6.40 4.67 5.00 31.27 6.254 9SMP
374 AURA TSANIA LA BIBA 000 05 44095 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 7.20 6.00 4.00 4.00 28.00 5.6 9SMP
166 AYA SOFIA NOOR 000 05 44096 SMPN 2 Purwokerto 7.20 8.40 7.20 5.33 5.00 33.13 6.626 9SMP
227 AYUNITA AGUSTIN 000 05 44097 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.40 5.20 4.00 7.00 31.80 6.36 9SMP
472 AZIZAH SALSA 000 05 44099 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.80 4.40 4.00 3.00 24.60 4.92 9SMP
330 BAGAS HAFIDH P 000 05 44100 SMPN 5 Purwokerto 7.20 5.60 7.20 4.00 5.00 29.00 5.8 9SMP
296 BAYU POETRA RAMADHAN 000 06 44101 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.80 5.20 5.33 6.00 29.73 5.946 9SMP
82 BELA MAULANI P 000 06 44102 SMPN 2 Purwokerto 6.80 8.40 6.40 6.00 8.00 35.60 7.12 9SMP
387 BERLIAN NOOR RACHMAN 000 06 44103 SMPN 2 Purwokerto 6.40 6.80 6.40 4.00 4.00 27.60 5.52 9SMP
451 BERLIANA CAESARANI 000 06 44104 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 4.80 5.60 4.00 5.00 25.80 5.16 9SMP
156 BONAFIDA ISMA F 000 06 44105 SMPN 1 Jatilawang 6.80 8.80 8.80 4.00 5.00 33.40 6.68 9SMP
347 BR* ADITA A P 000 06 44107 SMPN 1 Purwokerto 5.20 8.00 6.80 4.67 4.00 28.67 5.734 9SMP
213 BRAHMANTYA DZAKY KUS 000 06 44106 SMP Al Irsyad Purwokerto 6.00 8.80 5.60 4.67 7.00 32.07 6.414 9SMP
355 BRIYAN DAFFA M 000 06 44109 SMP N 8 Purwokerto 6.40 7.60 4.80 2.67 7.00 28.47 5.694 9SMP
297 CHAIRUL HUSNI SAHAL 000 06 44110 SMPN 1 Purwokerto 7.20 7.20 6.00 5.33 4.00 29.73 5.946 9SMP
353 CHRISSHINE CHARITY R 000 06 44111 SMPN 1 AJIBARANG 5.60 7.60 6.00 5.33 4.00 28.53 5.706 9SMP
225 CHRISTOPER TERRY P S 000 06 44112 SMP Susteran Purwokerto 6.80 8.40 8.00 4.67 4.00 31.87 6.374 9SMP
134 DAMARIO BARAGHAZALI 000 06 44113 SMP N 8 Purwokerto 6.80 7.20 7.60 5.33 7.00 33.93 6.786 9SMP
392 DAMATYA AZM A PUTRI 000 06 44114 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.40 6.00 4.67 4.00 27.47 5.494 9SMP
36 DANASTRI CANTYA N 000 06 44115 SMPN 2 Purwokerto 6.80 9.20 8.80 4.67 8.00 37.47 7.494 9SMP
282 DANIA GUSMI RAHAYU 000 06 44116 SMP N 8 Purwokerto 6.80 8.00 6.00 3.33 6.00 30.13 6.026 9SMP
149 DANIEL SHELDY S 000 06 44117 SMPN 1 Purwokerto 7.20 7.20 9.20 4.00 6.00 33.60 6.72 9SMP
54 DEA LAKSMITA D 000 06 44118 SMPN 1 Purwokerto 7.20 8.80 8.80 4.67 7.00 36.47 7.294 9SMP
177 DEBY AULIA FANDANI 000 06 44119 SMPN 2 Purwokerto 7.60 9.60 6.40 5.33 4.00 32.93 6.586 9SMP
527 DESMA KUSUMA NAGARA 00* 7  441 1 SMPN 7 Purwokerto 6.00 4.40 3.20 2.00 2.00 17.60 3.52 9SMP
141 DESTA NUGRAHA 000 07 44122 SMPN 1 Purwokerto 6.80 8.40 7.20 5.33 6.00 33.73 6.746 9SMP
473 DESTYA SALSABILA 000 07 44123 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 6.40 4.00 3.33 4.00 24.53 4.906 9SMP
95 DESYA HANI PUTRI 000 07 44124 SMPN 1 Purwokerto 7.20 9.20 6.40 5.33 7.00 35.13 7.026 9SMP
86 DEVAN YAHYA ADI W 000 07 44125 SMPN 2 Purwokerto 6.40 10.00 6.80 5.33 7.00 35.53 7.106 9SMP
207 DEVARA ZAIN AL ADID 000 07 44126 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 9.20 4.40 4.00 7.00 32.20 6.44 9SMP
160 DEVIANA MARYUANDI 000 07 44127 SMPN 2 Purwokerto 7.20 8.80 7.60 4.67 5.00 33.27 6.654 9SMP
244 DEVIANTI RAMADHINI 000 07 44128 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 8.00 8.00 3.33 5.00 31.13 6.226 9SMP
376 DEVINA WINY YOVITA 000 07 44129 SMP Susteran Purwokerto 7.60 7.20 4.40 2.67 6.00 27.87 5.574 9SMP
485 DHANA ISWARA 000 07 44130 SMPN 1 Purwokerto 6.40 6.80 2.00 4.00 5.00 24.20 4.84 9SMP
229 DHAVINA SALSA M 000 07 44131 SMPN 2 Purwokerto 6.40 8.80 6.80 4.67 5.00 31.67 6.334 9SMP
68 DHEA ALLYSA 000 07 44132 SMPN 1 Purwokerto 7.20 8.80 7.60 5.33 7.00 35.93 7.186 9SMP
148 DHEA APRILLIA NATA N 000 07 44133 SMPN 2 Purwokerto 6.40 8.80 8.40 6.00 4.00 33.60 6.72 9SMP
487 DHEA LOVINA LEONITA 000 07 44134 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.80 5.20 4.67 1.00 24.07 4.814 9SMP
184 DHEANDRA NURUL F 00  07 44135 SMPN 2 Purwokerto 6.80 8.40 7.20 3.33 7.00 32.73 6.546 9SMP
26 DHIA FAIZ JAIS UL 000 0  44136 7.60 8.40 9.20 4.00 9.00 38.20 7.64 9SMP
99 DHIYA SHIFA NOOR HID 000 07 44137 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.20 9.60 7.20 4.00 7.00 35.00 7 9SMP
402 DIAH RETNO WINARSIH 000 07 44138 SMPN 5 Purwokerto 7.20 7.60 4.40 4.00 4.00 27.20 5.44 9SMP
352 DIAN PERTIWI S 000 07 44139 SMPN 1 AJIBARANG 6.00 6.00 5.20 3.33 8.00 28.53 5.706 9SMP
247 DIDIEK PURNOMO AJI 000 07 44140 SMPN 1 AJIBARANG 5.20 8.00 8.40 3.33 6.00 30.93 6.186 9SMP
382 DIMAS FAJAR EKA P 000 08 44141 SMPN 1 Purwokerto 6.40 7.20 6.80 3.33 4.00 27.73 5.546 9SMP
398 DIMAS INDRA PRASETYO 000 08 44142 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 6.40 6.40 3.33 4.00 27.33 5.466 9SMP
140 DIMAS MAULANA ARBI 000 08 44143 7.20 8.00 7.20 5.33 6.00 33.73 6.746 9SMP
193 DIMAS RIZKI OKTAVIAN 000 08 44144 SMPN 1 Purwokerto 6.80 8.40 7.60 4.67 5.00 32.47 6.494 9SMP
59 DINDA KHOIRUN NISA 000 08 44145 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 7.20 8.80 4.67 8.00 36.27 7.254 9SMP
505 DINDA TALIA NURAENI 000  8 44146 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 5.20 4.00 3.33 3.00 22.33 4.466 9SMP
123 DINDA ZULAIKHA A O 000 08 44147 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 9.20 8.40 4.00 5.00 34.20 6.84 9SMP
453 DINI ADI FADZILAH 000 08 44148 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.80 2.00 5.33 5.00 25.53 5.106 9SMP
462 DINI FEBRIANA I 000 08 44149 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 7.20 4.00 4.00 3.00 25.00 5 9SMP
446 DINI TRIANA 000 08 44150 SMPN 1 Purwokerto 6.80 6.80 6.00 3.33 3.00 25.93 5.186 9SMP
339 DWI ANGGRAENI 000 08 44151 SMPN 1 Purwokerto 7.20 6.40 7.20 4.00 4.00 28.80 5.76 9SMP
176 DWIKE MELI SAPUTRI 000 08 44152 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 8.00 8.80 3.33 6.00 32.93 6.586 9SMP
481 DWIKI SAFRIL D 000  8 441 3 SMP N 8 Purwokerto 5.60 7.20 5.20 3.33 3.00 24.33 4.866 9SMP
350 DWIKY ALFIN ALDYANSA 0   08 44154 5.60 5.60 6.40 4.00 7.00 28.60 5.72 9SMP
50 DZATALIN ALVEINY A S 000 08 44155 SMP Al Irsyad Purwokerto 8.00 8.80 9.20 4.67 6.00 36.67 7.334 9SMP
211 EDY PERMANA SETYAWAN 000 08 44156 SMPN 2 Purwokerto 6.80 8.40 5.60 5.33 6.00 32.13 6.426 9SMP
306 ELIANA NURUL P 000 08 44157 SMPN 5 Purwokerto 6.40 5.20 7.20 4.67 6.00 29.47 5.894 9SMP
186 ELISABETH A T 000 08 44159 SMPN 3 Purwokerto 6.80 8.80 8.40 4.67 4.00 32.67 6.534 9SMP
439 ELSA AFRIDA RISTANTI 000 14 44263 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.00 4.40 2.67 4.00 26.27 5.254 9SMP
170 ELSA SAPHIRA EVANI 000 08 44160 SMPN 3 Purwokerto 7.20 9.20 7.60 4.00 5.00 33.00 6.6 9SMP
496 ELSA TIURMAULI S 000 09 44161 SMPN 3 Purwokerto 1.60 9.20 6.40 3.33 3.00 23.53 4.706 9SMP
389 EMBUN KIRANA AYU 000 09 44162 SMPN 1 Purwokerto 6.80 7.20 5.60 4.00 4.00 27.60 5.52 9SMP
258 ENDRI FAJAR SETIAWAN 000 09 44163 SMPN 6 Purwokerto 8.00 6.40 6.00 3.33 7.00 30.73 6.146 9SMP
34 ERIKA ANGGUN 000 09 44164 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.80 9.20 5.33 7.00 37.53 7.506 9SMP
506 ERIKHO YO A C 000 09 44165 SMP Bruderan Purwokerto 5.60 6.80 3.60 3.33 3.00 22.33 4.466 9SMP
404 ERWAN FERALDONADA 000 09 44167 SMPN 1 Purwokerto 6.80 5.20 7.20 4.00 4.00 27.20 5.44 9SMP
307 ESKA KHIKMATUZ ZAHRO 000 09 44168 SMPN 1 AJIBARANG 6.00 6.40 6.40 4.67 6.00 29.47 5.894 9SMP
249 EUNIKE APRILLA KUS S 000 09 44169 SMPN 3 Purwokerto 6.40 8.80 8.40 3.33 4.00 30.93 6.186 9SMP
454 EVA HILYA FAKHRANI 000 09 44170 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 7.20 3.60 3.33 5.00 25.53 5.106 9SMP
308 FADHIL ALMAROROJ T 000 09 44 5.60 3.20 8.00 4.67 8.00 29.47 5.894 9SMP
4 FAHIMAH FAHMI 000 09 44172 SMP Al Irsyad Purwokerto 8.40 9.20 8.00 5.33 9.00 39.93 7.986 9SMP
363 FAHIRA AZALIA A 000 09 44173 SMPN 3 Purwokerto 7.20 5.60 6.80 2.67 6.00 28.27 5.654 9SMP
127 FAHMI ADI SATRIO 000 09 44174 SMPN 2 Purwokerto 6.80 9.20 6.40 4.67 7.00 34.07 6.814 9SMP
417 FAISAL TEGAR IBRAHIM 000 09 44175 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 6.40 5.60 4.00 4.00 26.80 5.36 9SMP
513 FAIZ ZARKASIH 000 09 44176 SMPN 5 Purwokerto 5.20 4.40 1.20 4.00 6.00 20.80 4.16 9SMP
61 FAIZA AULIA ROCHMA 000 09 44177 SMPN 1 AJIBARANG 8.00 8.40 7.20 4.67 8.00 36.27 7.254 9SMP
419 FAIZAH NADA R 000 09 44178 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 6.00 4.00 3.33 7.00 26.73 5.346 9SMP
19 FAIZAL NURRAHMAN H 000 09 44179 SMPN 2 Purwokerto 6.40 9.20 9.60 5.33 8.00 38.53 7.706 9SMP
73 FAIZAL ZAIN NUR A 000 09 44180 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.20 7.20 8.80 4.67 8.00 35.87 7.174 9SMP
237 FAJAR YANAWIRA P 000 10 44181 SMPN 1 Purwokerto 7.20 9.20 8.40 2.67 4.00 31.47 6.294 9SMP
507 FARADINA PRAVITARANI 000 10 44183 SMPN 1 Purwokerto 6.80 4.80 5.20 3.33 2.00 22.13 4.426 9SMP
275 FARADINI PRAVITARINI 000 10 44184 SMPN 1 Purwokerto 6.40 6.00 7.60 5.33 5.00 30.33 6.066 9SMP
369 FARAH ALIFIA NUR F 000 04 44550 SMPN 1 Purwokerto 7.20 8.40 4.80 4.67 3.00 28.07 5.614 9SMP
428 FARAH APRILIA K 000 07 44553 SMPN 1 Purwokerto 5.60 8.00 5.60 3.33 4.00 26.53 5.306 9SMP
69 FARAH ATAYA 10 44185 SMPN 1 Purwokerto 6.80 8.40 8.40 3.33 9.00 35.93 7.186 9SMP
476 FARAH LAKSMI C 000 10 44186 SMPN 3 Purwokerto 6.40 6.00 6.40 2.67 3.00 24.47 4.894 9SMP
385 FARAH WIDYA AULIA HA 000 10 44187 7.20 7.60 5.20 4.67 3.00 27.67 5.534 9SMP
518 FARHAN AMMAR A 00  10 44089 SMPN 1 AJIBARANG 6.40 3.20 2.40 2.67 5.00 19.67 3.934 9SMP
2 FATAH MURIA 000 10 44190 SMPN 2 Purwokerto 7.20 9.60 9.20 5.33 9.00 40.33 8.066 9SMP
415 FAUZAAN ALPRIYOGA R 000 44 191 SMP Al Irsyad Purwokerto 7.60 5.20 6.00 2.00 6.00 26.80 5.36 9SMP
214 FAYYADH FABIAN FAKHR 000 10 44192 SMPN 1 AJIBARANG 6.80 7.60 6.00 4.67 7.00 32.07 6.414 9SMP
407 FEBRIANSYAH M G 000 10 44193 SMPN 5 Purwokerto 7.20 5.60 6.00 5.33 3.00 27.13 5.426 9SMP
321 FEBRINA SHELFA DWI N 000 10 44194 SMPN 1 Purwokerto 6.80 7.20 4.80 3.33 7.00 29.13 5.826 9SMP
510 FEBRYAND PUTRA DIAS 000 10 44195 SMPN 1 Purwokerto 6.40 5.20 2.80 2.00 5.00 21.40 4.28 9SMP
228 FELICIA AGATHA A 000 10 44196 SMP Susteran Purwokerto 6.80 8.00 6.00 6.00 5.00 31.80 6.36 9SMP
388 FELICIA WIBOWO 000 10 44197 SMP Bruderan Purwokerto 6.40 5.60 7.60 4.00 4.00 27.60 5.52 9SMP
384 FERIS MISAEL TRIFOSA 000 10 44198 SMPN 1 SOKARAJA 6.80 6.80 6.40 4.67 3.00 27.67 5.534 9SMP
512 FIKA KHAYATUN NUVUS 000 10 44199 SMP Maarif 1 NU Ajibarang 6.00 4.40 3.60 3.33 4.00 21.33 4.266 9SMP
357 FIKI AHNIA 000 10 44200 SMPN 1 AJIBARANG 5.20 7.60 6.00 4.67 5.00 28.47 5.694 9SMP
508 FIKRI KURNIAWAN 000 11 44201 SMP Al Irsyad Purwokerto 5.60 7.20 3.60 3.33 2.00 21.73 4.346 9SMP
231 FIRLIANA YUNIAR 000 11 44202 SMPN 1 AJIBARANG 7.20 8.00 4.40 4.00 8.00 31.60 6.32 9SMP
